Überladen in der Vatikanstadt? Tempo, Bussen und Fahrverbote nach Gewicht
Stand 29.09.2026. Alle Angaben mit Quellen, ohne Gewähr.
Tempolimits in km/h
| Gesamtmasse | OrtOrt | OrtAusserorts | Schnellstrasse | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| bis 3.5 tDein Wohnmobil | 30 | 30 | – | 30 |
| über 3.5 tDein Wohnmobil | 30 | 30 | – | 30 |
Bussen bei Überladung
Was ein zu schweres Wohnmobil in der Vatikanstadt kostet, nach Prozent über der zulässigen Gesamtmasse. Beträge laut Gesetz oder Bussenkatalog, umgerechnet in deine Währung mit EZB-Kursen, ohne Gewähr. Im Einzelfall entscheiden Polizei und Gericht.
| Überladung | Busse | Folgen |
|---|---|---|
| mehr als 5 % | ca. CHF 36–147EUR 38–155 | ––Richtlinie oder Auslegung |
| mehr als 10 % | ca. CHF 74–294EUR 78–311 | Weiterfahrt erst nach AbladenWeiterfahrt erst nach AbladenRichtlinie oder Auslegung |
| mehr als 20 % | ca. CHF 147–591EUR 155–624 | Weiterfahrt erst nach AbladenWeiterfahrt erst nach AbladenRichtlinie oder Auslegung |
| mehr als 30 % | ca. CHF 368–1'475EUR 389–1'559 | Weiterfahrt erst nach AbladenWeiterfahrt erst nach AbladenRichtlinie oder Auslegung |
| Überladung | Busse | Folgen |
|---|---|---|
| jede Überladung | ca. CHF 36–147EUR 38–155 | ––Richtlinie oder Auslegung |
| mehr als 1'000 kg | ca. CHF 74–294EUR 78–311 | ––Richtlinie oder Auslegung |
| mehr als 2'000 kg | ca. CHF 147–591EUR 155–624 | ––Richtlinie oder Auslegung |
| mehr als 3'000 kg | ca. CHF 368–1'475EUR 389–1'559 | ––Richtlinie oder Auslegung |
Stand 29.09.2026. Quellen: Santa Sede (vatican.va), Gazzetta Ufficiale, Normattiva
Alle 4 Quellen
- Stato della Città del Vaticano: Legge sulle fonti del diritto N. LXXI (1.10.2008), Art. 3 und 12
- Archivio Apostolico Vaticano: Where to find us (Zufahrt)
- Roma Servizi per la Mobilità: Fascia Verde, una guida
- TCS: Länderinfo Vatikanstadt